Model | PRDT12-4□O PRDT12-4□C PRDT12-4□O-V PRDT12-4□C-V PRDLT12-4□O PRDLT12-4□C PRDLT12-4□O-V PRDLT12-4□C-V PRDWT12-4□O PRDWT12-4□C PRDWT12-4□O-I PRDWT12-4□C-I PRDWT12-4□O-IV PRDWT12-4□C-IV | PRDT12-8□O PRDT12-8□C PRDT12-8□O-V PRDT12-8□C-V PRDLT12-8□O PRDLT12-8□C PRDLT12-8□O-V PRDLT12-8□C-V PRDWT12-8□O PRDWT12-8□C PRDWT12-8□O-I PRDWT12-8□C-I PRDWT12-8□O-IV PRDWT12-8□C-IV | PRDT18-7□O PRDT18-7□C PRDT18-7□O-V PRDT18-7□C-V PRDLT18-7□O PRDLT18-7□C PRDLT18-7□O-V PRDLT18-7□C-V PRDWT18-7□O PRDWT18-7□C PRDWT18-7□O-I PRDWT18-7□C-I PRDWT18-7□O-IV PRDWT18-7□C-IV PRDWLT18-7□O-IV PRDWLT18-7□C-IV | PRDT18-14□O PRDT18-14□C PRDT18-14□O-V PRDT18-14□C-V PRDLT18-14□O PRDLT18-14□C PRDLT18-14□O-V PRDLT18-14□C-V PRDWT18-14□O PRDWT18-14□C PRDWT18-14□O-I PRDWT18-14□C-I PRDWT18-14□O-IV PRDWT18-14□C-IV PRDWLT18-14□O-IV PRDWLT18-14□C-IV | PRDT30-15□O PRDT30-15□C PRDT30-15□O-V PRDT30-15□C-V PRDLT30-15□O PRDLT30-15□C PRDLT30-15□O-V PRDLT30-15□C-V PRDWT30-15□O PRDWT30-15□C PRDWT30-15□O-I PRDWT30-15□C-I PRDWT30-15□O-IV PRDWT30-15□C-IV | PRDT30-25□O PRDT30-25□C PRDT30-25□O-V PRDT30-25□C-V PRDLT30-25□O PRDLT30-25□C PRDLT30-25□O-V PRDLT30-25□C-V PRDWT30-25□O PRDWT30-25□C PRDWT30-25□O-I PRDWT30-25□C-I PRDWT30-25□O-IV PRDWT30-25□C-IV |
Khoảng cách phát hiện | 4mm | 8mm | 7mm | 14mm | 15mm | 25mm |
Độ trễ | Max. 10% Khoảng cách phát hiện |
Mục tiêu phát hiện chuẩn | 12x12x1mm | 25x25x1mm | 20x20x1mm | 40x40x1mm | 45x45x1mm | 75x75x1mm |
(Sắt) | (Sắt) | (Sắt) | (Sắt) | (Sắt) | (Sắt) |
Khoảng cách phát hiện | 0~2.8mm | 0~5.6mm | 0~4.9mm | 0~9.8mm | 0~10.5mm | 0~17.5mm |
Nguồn cấp (Điện áp hoạt động) | 12-24VDC (10-30VDC) |
Dòng rò | Max. 0.6mA |
Tần số đáp ứng※1 | 450Hz | 400Hz | 250Hz | 200Hz | 100Hz |
Điện áp dư※2 | Max. 3.5V (Loại không cực tính, max. 5V) |
Ảnh hưởng do nhiệt độ | Max. ±10% của Khoảng cách phát hiện ở nhiệt độ môi trường 20℃ |
Ngõ ra điều khiển | 2~100mA |
Trở kháng cách ly | Min. 50MΩ (sóng kế mức 500VDC) |
Độ bền điện môi | 1,500VAC 50/60Hz trong 1 phút |
Chấn động | Biên độ 1mm ở tần số 10~55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ |
Va chạm | 500m/s² (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần |
Chỉ thị | Chỉ thị hoạt động (LED màu đỏ) |
Môi trường | Nhiệt độ môi trường | -25~70℃, Bảo quản: -30~80℃ |
Độ ẩm môi trường | 35~95%RH, Bảo quản: 35~95%RH |
Mạch bảo vệ | Mạch bảo vệ đột biến điện, mạch bảo vệ nối ngược cực tính nguồn và mạch bảo vệ quá dòng |
Vật liệu | Phần vỏ/ Đai ốc: Ni-ken mạ đồng, Vòng đệm: Ni-ken mạ Sắt, Bề mặt phát hiện: ABS chịu nhiệt, Cáp chuẩn (Đen): Poly-vinyl clo-rít (PVC), Cáp chống thấm dầu (Xám): Poly-vinyl clo-rít (PVC) chống thấm dầu |
Cáp | ø4, 2-dây, 2m | ø5, 2-dây, 2m |
(Loại cáp: 300mm, giắc cắm M12), (AWG22, Đường kính lõi: 0.08mm, Số lõi: 60, Đường kính cách ly: ø1.25mm) |
Chứng nhận | CE |
Cấu trúc bảo vệ | IP67 (Tiêu chuẩn IEC) |
Trọng lượng | PRDT:Khoảng 74g | PRDT:Khoảng 72g | PRDT:Khoảng 115g | PRDT:Khoảng 110g | PRDT:Khoảng 175g | PRDT:Khoảng 180g |
PRDLT:Khoảng 94g | PRDLT:Khoảng 92g | PRDLT:Khoảng 145g | PRDLT:Khoảng 140g | PRDLT:Khoảng 215g | PRDLT:Khoảng 220g |
PRDWT:Khoảng 44g | PRDWT:Khoảng 42g | PRDWT:Khoảng 80g | PRDWT:Khoảng 75g | PRDWT:Khoảng 140g | PRDWT:Khoảng 145g |
PRDWLT:Khoảng 42g | PRDWLT:Khoảng 105g |